สรุปเหรียญรางวัล กล้วยตากเกมส์
สรุปเหรียญรางวัล
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2568 เวลา 02:33 น.
| ลำดับ | มหาวิทยาลัย | 🥇 ทอง | 🥈 เงิน | 🥉 ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 4 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 5 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 7 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | 1 | 1 | 4 | 6 |
| รวมทั้งหมด | 22 | 22 | 36 | 80 | |

